Zutaten: Hartweizengries, frische Eier aus Freilandhaltung 31%
Nährwerttabelle
| Einheit | in 100g | |
| Energie | kcal/ kJ | 382/ 1616 | 
| Eiweiß | g | 16,00 | 
| Fett | g | 5,00 | 
| -davon g. Fettsäuren | g | 1,50 | 
| -davon trans-Fettsäuren | <0,02 | |
| Kohlenhydrate | g | 67,00 | 
| -davon Zucker | g | 3,00 | 
| Ballaststoffe | 2,50 | |
| Natrium | g | 0,06 | 





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.