Zutaten: 82% Schweinefleisch & Speck, Trinkwasser, NPS (Kochsalz & Konservierungsstoff Natriumnitrit), Gewürze (Senf, Sellerie), Stabilisator: E450, Antioxidationsmittel; E300, Würze, Farbstoff: E120
Nährwerttabelle
| Einheit | in 100g | |
| Energie | kcal/ kJ | 242,09/ 1013,55 |
| Eiweiß | g | 11,37 |
| Fett | g | 21,98 |
| -davon g. Fettsäuren | g | 0,00 |
| Kohlenhydrate | g | 0,28 |
| -davon Zucker | g | 0,23 |
| Salz | g | 2,06 |
| Ballaststoffe | 0,01 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.